Il y a plusieurs niveaux de partenariat au sein du SensioLabsNetwork. Que vous souhaitez devenir affilié, member (pour les individus) ou partenaires certifiés, vous bénécifierez d'avantages considérables au sein de notre réseau et de l'éco système Symfony.
Affiliate Network |
SensioLabs Member |
SensioLabs Bronze Partner |
SensioLabs Silver Partner |
SensioLabs Gold Partner |
|
---|---|---|---|---|---|
Engagement partenaire | |||||
Nombre de réunions /an | 2 | 4 | 6 | ||
Revues d’opportunités | |||||
Information en exclusivité des actualités SensioLabs | |||||
Actions marketing conjointes | |||||
Organisation conjointe d'événements (meetups) | |||||
Assistance à l’amélioration des compétences | |||||
Accompagnement pour accéder au prochain niveau de Partenariat | |||||
Information sur l’évolution de l’écosystème | |||||
Avantages Marketing | |||||
Kit Partenaire | |||||
Listé dans le répertoire de l’écosystème | |||||
Description et logo du partenaire | |||||
Communication sur le succès | |||||
Actualités du partenaire | |||||
Remises préférentielles pour votre entreprise | |||||
Formations | |||||
SensioLabsUniversity | |||||
Services professionnels | |||||
Sponsoring d’événements | |||||
Produits SensioLabs (SensioLabsInsight & Blackfire.io) | |||||
Avantages commerciaux | |||||
Sous-traitance | |||||
Recommandations | |||||
Commissions d’apport d’affaires |
€ : coût additionnel
Affiliate Network |
SensioLabs Member |
SensioLabs Bronze Partner |
SensioLabs Silver Partner |
SensioLabs Gold Partner |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix | |||||
Cotisation annuelle (HT) | 1500 € | 1500 € | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
Pays additionnel (HT) | 3000 € | 3000 € | 3000 € | ||
Equipe requise | |||||
Nombre de personnes certifiées | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de personnes certifiées par pays additionnel | 1 | 1 | 1 | ||
Objectifs commerciaux | |||||
Objectifs commerciaux (HT) | 10 000€ | 10 000€ | 40 000€ | 100 000€ |
Vous remplissez les conditions préalables ?